タチウオ、マダイ、根魚、五目、泳がせ、深場[2025/02/21] - 吉田丸(静岡県:沼津:古宇)
[ 古宇 吉田丸 ]
2025/02/21 発信
2025/02/21 発信
■真鯛五目
■21日 〔午後〕 | ☆単発でしたが最初~最後迄ボチボチと。 ■ポイントへのアプローチ頻度を徐々に上げて行きます。 |
---|
■真鯛五目
■タチウオ
釣行日 | 魚種 | 大きさ | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
21日 〔午後〕 | マダイ | 0.8~1.8kg。 | 0~2枚枚 | 外道多彩 |
■タチウオ
釣行日 | 魚種 | 大きさ | 数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
日 〔夜〕 | タチウオ | 指~本級 | ~本超 |
2月 | 〔午 前〕 | 〔午 後〕 | 〔 夜 〕 |
---|---|---|---|
集合 | 05:30 | 12:00 | 16:30 |
種目 | ■深場五目 | ■真鯛五目 | ■タチウオ |
22日 (土) | 〇 | 【確定】 | 〇 |
23日 (日) | 【確定】 | 〇 | 【中止】 |
24日 (月) | 〇 | 〇 | 〇 |
25日 (火) | 〇 | 〇 | 〇 |
26日 (水) | ーー | 〇 | 〇 |
27日 (木) | 〇 | ◆現:1名様 | 〇 |
28日 (金) | ◆所用で休みます。 | 〇 | |
3月 | 〔午 前〕 | 〔午 後〕 | 〔 夜 〕 |
集合 | 05:30 | 12:00 | 16:30 |
種目 | ■真鯛五目 | ■タチウオ | |
1日 (土) | 〇 | 〇 | 〇 |
2日 (日) | ◆現:1名様 | 〇 | 〇 |
釣 行 海 域 | ■本宿港から航程5~10分の本宿・港前の内浦湾内が主漁場です。 ★富士山を背景に『伊豆、箱根、富士』の景勝地に囲まれた『波静かな内湾』です。 ■駿河湾最大級の18号船で釣行します。 ■船に弱い方でも、船酔いとは無縁の海域です。★安心して釣行下さい。 | ||
---|---|---|---|
コ ン ビ ニ | ■伊豆縦貫道★伊豆長岡ICを降りて本宿までの間 ★三津浜にセブンイレブンとミニストップあります。 ■最後のコンビニですので注意下さい。 |
■乗合料金表(コマセ・氷・税を含みます)
〔湾内〕マダイ・その他 | 10,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
〔湾内〕 ヒラメ | 12,000円 | イワシ価格で変動します |
〔湾内〕根魚五目・泳がせ釣 | 11,000円 | 大崎以北 ~ 内浦湾 |
〔湾内〕(夜)タチウオ | 11,000円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
〔湾内〕(夜)ムギイカ・マルイカ | 10,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
〔石花海〕ヤリイカ | 17,000円 | 石花海 ~ 相ノ瀬 |
■仕立料金表(コマセ・氷・税を含みます)
釣行海域 | 基本料金 (平日) | 基本料金 (週末・祭日) | 1人増し料金 | 備 考 |
湾内(昼)・湾内(夜) | 66,000円(2~6人) ~ | 88,000円(2~8人)~ | 11,000円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
根魚五目(カサゴ・ヒラメ) | 69,000円(2~6人)~ | 92,000円(2~8人)~ | 11,500円 | 大瀬崎以東の内浦湾 |
石花海(ヤリイカ) | 140,000円(6~8人)~ | 160,000円(6~8人)~ | 12,000円 | 石花海 ~ 相ノ瀬 |
■連続乗船割引
◆2航海連続乗船割引 \19,000円 (午前&午後・午後&夜)
◆3航海連続乗船割引 \28,000円(午前&午後&夜・午後&夜&午前)
■レンタル釣り具料金
◆釣道具一式(竿・リール・天秤)は1,000円 ~。
◆電動リールは3,000円 ~。
■割引
乗船回数による[獲得ポイント]によって割引料金が設定されています。 (ご利用は無制限)
女性は各種釣物で \1,000円 の割引になります。
中学生以下は各種釣物で \3,000円 の割引になります。
■その他
価格は予告無く変更になります。
消費税は内税です。